مدل :
HPE ProLiant ML350 Gen10
قابلیت :
پشتیبانی از ۴تا ۲۸ هسته
0﷼
در انبار موجود نمی باشد
مدل :
HPE ProLiant ML350 Gen10
قابلیت :
پشتیبانی از ۴تا ۲۸ هسته
در انبار موجود نمی باشد
سرور اچ پی ML350 Gen10 ، سروری ایستاده و دوپردازندهای است که کارایی، ارتقاپذیری و قابلیت اطمینان بسیار بالایی دارد و این ویژگیها باعث میشود برای SMBهای در حال رشد، دفاتر راه دور در کسبوکارهای بزرگ و دیتاسنترهای انترپرایزی مناسب باشد.
سرور اچ پی ML350 Gen10 از پردازندههای جدید اینتل با نام Intel Xeon Scalable پشتیبانی میکند. همچنین حافظههایی که در این سرور اچ پی استفاده میشود، حافظههای سرورهای نسل 10 است که از سرعت 2666 مگاهرتز و با ظرفیت 3 ترابایت پشتیبانی میکند. پس در واقع نسبت به حافظههای نسل قبلی که از سرعت 2400 مگاهرتز پشتیبانی میکرد، 11 درصد سریعتر هستند.
کیس این سرور اچ پی که قابل نصب در رک هم هست، بازطراحی و کوچکتر شده و با ارائه امکانات ارتقاپذیری میتواند انعطاف لازم برای رشد کسبوکار شما را فراهم کند. از 12Gb/s SAS، NVMe SSD و 4 کارت شبکه تعبیه شده یک گیگابیتی و بسیاری ویژگیهای محاسباتی و گرافیکی، پشتیبانی میکند.
همچنین سرور اچ پی ML350 Gen10 با پشتیبانی از HPE Pointnext و پیادهسازی آسان، امکان انتقال به کسبوکار دیجیتالی با چابکی بیشتر و با همه محدودیتهای موجود در بودجه IT را فراهم میکند.
پردازنده | Intel® Xeon® Scalable processors |
---|---|
مدل پردازنده | Intel® Xeon® Scalable 8100 series Intel® Xeon® Scalable 6100 series Intel® Xeon® Scalable 5100 series Intel® Xeon® Scalable 4100 series Intel® Xeon® Scalable 3100 series |
تعداد هسته (Core) | 28 or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 6 or 8 or 4, depending on model SKU |
حافظه هسته (cash) | 38.50 MB L3 – 8.25 MB L3, depending on model SKU |
تعداد پردازنده | 1 or 2 |
سرعت پردازنده | 3.6 GHz, maximum depending on processor SKU |
بیشترین حالت حافظه قابل قبول | 3.0 TB with 128 GB DDR4 DIMM |
تعداد جایگاه حافظه | 24 DIMM slots |
نوع حافظه | HPE DDR4 SmartMemory |
ویژگی های حفاظت از حافظه | Advanced ECC Memory Online Spare Mode Memory Lock Step Mode |
نوع درایو | 24 SFF SAS/SATA HDD/SSD or 16 SFF SAS/SATA HDD/SSD and 8 SFF NVMe SSD 12 LFF SAS/SATA HDD/SSD 12 LFF NHP SATA HDD Depending on model. Upgrade option kits are available. |
مدیریت زیرساخت | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, and HPE OneView Advanced (optional) |
اسلات گسترش | 8-slots (x16, x8, x16, x8, x16, x8, x16, x8) as standard in 2P model. For detail reference QuickSpecs. |
کنترل کننده شبکه | HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter |
کنترل کننده ذخیره سازی | 1 HPE Smart Array S100i and/or 1 HPE Smart Array P408i-a and/or 1 HPE Smart Array E208i-a, depending on model SKU |
اندازه | 18.2 x 25.51 x 6.85 in |
وزن | 46.30 lb |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.